合計 約 MB
NTTドコモ販売代理店 株式会社Wiz
東京都豊島区南大塚2-25-15 south新大塚ビル12F
代理店届出番号:第C1906910号
MENU
合計 約 MB
※上記使用料は目安であり、実際のご利用時には数値が異なる場合があります。
ドコモ光ミニ | ||
---|---|---|
月額料金 | 基本料金 | 2,970円/月※2※3 (4,620円/月※4) |
上限料金 | 6,270円/月※2 (7,920円/月※4) |
|
従量部分の通信料 | 10MB※5あたり33円 |
|
割引サービス | ドコモ光パック セット割 | マイナス550円/月 対象プラン:データMパック、 データLパック、シェアパック |
最大通信速度 | ドコモ光期間限定割引 | マイナス550円/月※6 対象プラン:FOMA総合プラン、FOMAデータプラン、データSパック、らくらくパック、パケットパックなし |
最大通信速度 | 100Mbps※7 |
上記のご利用料金には、プロバイダ料金は含まれません。インターネットを ご利用の場合は、別途プロバイダ契約が必要です。利用可能なプロバイダについては、各プロバイダへのご確認を宜しくお願い致します。
※1 | プロバイダ料金が含まれたプランです。タイプAまたはタイプBそれぞれNTTドコモが提携するプロバイダとなり、セットに含まれる提供サービスには一部限りがございます。 |
---|---|
※ | 上記は2年定期契約ありの場合です。定期契約プランは、2年間同一の「ドコモ光」契約を継続して利用することが条件となり、解約(定期契約のない料金プランへの変更含む)のお申出がない場合は自動更新となります。更新後を含む契約期間内(契約満了月の翌月および翌々月を除く)での解約時(定期契約のない料金プランへの変更含む)には、戸建てタイプ14,300円、マンションタイプ8,800円の解約金がかかります。「ドコモ光」の契約期間とペア回線(「ドコモ光」と対になる携帯電話回線)の契約期間は別々に取り扱われます。それぞれの契約期間が異なる場合、ペア回線の契約期間満了時に「ドコモ光」を解約した場合には、「ドコモ光」の解約金が発生します。 |
※ | 単独タイプは別途プロバイダ料金・お申込みが必要です。ご利用予定のプロバイダのドコモ光対応可否については、工事予定日までにお客さまご自身でプロバイダ事業者へご確認ください。 |
※ | 「フレッツ光」の割引サービス(にねん割、光もっともっと割など)の、中途解約金はかかりません。 |
---|---|
※ | 工事料は一般的な代表例です。お客さまの設備状況によっては変動することがあります。 |
※ | 一部の「ドコモ光」工事料のお支払いは一括、分割をお選びいただくことが出来ます。分割支払い期間中に「ドコモ光」を解約された場合、解約月の翌月に残債を一括で請求させていただきます。 |
※ | 工事実施前であれば、お申込みの取消が可能です。その場合「ドコモ光」に関するキャンセル料などはかかりません。 |
※ | ただし、工事着手後にお申込みの取消をされた場合は、発生した費用について、お客さまにご請求させていただきます。 |
※ | 土日休日に派遣工事を実施する場合は、上記に加え3,300円かかります。 |
※ | 年末年始に派遣工事を実施する場合は、料金が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
※ | フレッツ光初期工事料の分割払いの残債がある場合は、その残債相当額をNTTドコモより「ドコモ光」のご利用料金と合わせて、毎月分割して請求させていただきます。請求開始は転用月の翌々月からとなります。 |
※ | 工事はNTT東日本/西日本の工事会社が実施いたします。 |
---|---|
※ | 工事日は、お客さまがNTTドコモ受付窓口(ドコモショップ・インフォメーションセンターなど)に「ドコモ光」をお申込みいただいた日の翌月末まで指定可能ですが、ご希望にそえない場合がございます。また、設備状況の都合などにより、工事日程が当初ご案内の予定から変更になる場合がございます。なお、ご予約いただいている時間帯にお伺いするよう努めておりますが、やむをえず交通事情などによりご予約の工事時間帯に間に合わないこともございます。 |
※ | 卸売事業者の設備状況などによっては工事が実施できず、「ドコモ光」のご利用をお待ちいただいたり、「ドコモ光」をご利用いただけない場合がございます。また、NTTドコモが工事日のご連絡をした場合であっても、「ドコモ光」設置場所の設備状況の都合などにより、工事が実施できず「ドコモ光」を提供できない場合がございます。その際、「ドコモ光」のご契約を解除させていただく場合があります。また、その場合生じたいかなる損害に関しても、NTTドコモは責任を負いかねます。 |
※ | 派遣工事には「ドコモ光」お申込み時に申告いただいたご利用者の立ち会いが必要です。派遣工事にかかる時間は1時間程度を予定しています。 |
※ | 光ファイバー回線を引き込む部屋に電話用の配管が無い場合はエアコンダクトを利用したり、壁面に穴を開けさせていただく場合がございます。なお、工事内容によっては、追加料金が発生する場合がございますので、詳しくは、工事日当日に事前にお渡しする「工事料金内訳書」を必ずご確認のうえ、ご署名ください。 |
※ | 賃貸住宅で派遣工事を実施する場合、必ず建物所有者様に事前に工事実施の了承をお取りください。 |
※ | 「ドコモ光 単独タイプ」からのプラン変更以外の場合は、事務手数料3,300円がかかります。携帯電話ご契約の場合、別途事務手数料(3,300円)がかかります。 |
---|---|
※2 | 2年間同一回線の継続利用が条件となり、料金プランの変更、契約変更または解約のお申出がない場合は自動更新となります。契約期間内での解約、契約期間のない料金プランへの変更などされた場合には、14,300円の解約金がかかります。 |
※3 | 200MBまでの通信料を含みます。 |
※4 | 契約期間なしの場合。 |
※5 | 10MB未満の通信量は10MB単位に切り上げとなります。 |
※6 | 割引期間は最大1年間(工事完了月(日割り)+11か月となり、割引終了後は自動的に通常料金が適用されます) |
※7 | 「ドコモ光ミニ」はベストエフォート型サービスです。最大通信速度は100Mbpsですが、お客さま宅内に設置する回線の終端装置からNTT東日本・NTT西日本(以降、NTT東西といいます)の設備までの間における技術規格上の最大値であり、お客さま宅内での実使用速度を示すものではありません。インターネットご利用時の通信速度は、お客さまのご利用環境、回線の混雑状況などによって低下する場合があります。 |
※8 | 「ひかりTV2ねん割」適用後のテレビおすすめプラン(1,650円/月※9)+チューナーレンタル料金(550円/月※10)の場合です。25か月目以降は3,300円/月となります。 |
---|---|
※9 | 「ひかりTV2ねん割」については「ひかりTV」の継続利用(24か月間)に同意いただいたお客さまが対象となります。サービスの解約のお申出が無い限り「ひかりTV2ねん割」期間終了後も「ひかりTV」の契約は継続となり、「ひかりTV2ねん割」終了後は月額基本料金(2,750円/月)、チューナーレンタル料金(550円/月)が発生します。最低契約期間内にお客さまのご都合により、「ひかりTV」の解約、対象外の「ひかりTV」サービスへ変更された場合11,000円(不課税)の違約金が発生します。「ドコモ光」の契約期間と「ひかりTV」の契約期間は別々の扱われます。 |
※10 | チューナーレンタル料金はチューナーの種類によって異なります。 |
※ | 上記は2年定期契約ありの場合で、()は定期契約なしの場合です。定期契約プランは、2年間同一の「ドコモ光」契約を継続して利用することが条件となり、解約(定期契約のない料金プランへの変更含む)のお申出がない場合は自動更新となります。更新後を含む契約期間内(契約満了月の翌月および翌々月を除く)での解約時(定期契約のない料金プランへの変更含む)には、戸建てタイプ14,300円、マンションタイプ8,800円の解約金がかかります。「ドコモ光」の契約期間とペア回線(「ドコモ光」と対になる携帯電話回線)の契約期間は別々に取り扱われます。 それぞれの契約期間が異なる場合、ペア回線の契約期間満了時に「ドコモ光」を解約した場合には、「ドコモ光」の解約金が発生します。 |
ご検討中のお客さまへ
※1 | 「ドコモ光 戸建」または「ドコモ光 マンション」と「ベーシックパック(~1GB)」にご加入の場合。 |
---|---|
※2 | 「ドコモ光 戸建」または「ドコモ光 マンション」と「ウルトラシェアパック100」にご加入の場合。 |
※3 | 代表回線のパケットパック月額料から割引となります。 |
※4 | 「ドコモ光」はベストエフォート型サービスです。記載の通信速度は技術規格上の最大値であり、インターネットご利用時の速度は、お客さまのご利用環境(パソコンの処理能力、ハブやルーターなどのご利用機器 の機能・処理能力、LANケーブルの規格、電波の影響等)、回線の混雑状況、ご利用時間帯によって大幅に低下することがあります。また、マンションにお住いの方については、 当該建物の伝送方式によって最大100Mbps(技術規格上の最大値)でのご提供となります。 |